KALI KE-19 , TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 2L | 3L | 1P | 2P | 3P | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
| 8 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| 9 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 10 | 3000 METER | TERBUKA | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 11 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 12 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
